
Fibra de vidrio
Tolerancia de diámetro | 0,3 mm +/- |
Densidad | 2000 kg/m3 |
Contenido de volumen de fibra | 70% de fibras |
Resistencia a la tracción | 1000 Mpa |
Módulo elástico | 54 Gpa |
A prueba de corrosión | Sí |
Peso | 400 gramos |
Transferencia de carga | >75% |
Tensión de rotura | 600 - 1600 N/mm2 |
Resistente al cloruro y al fosfato | Sí |
Propagación de ondas | No |
Conductividad térmica | 0,25% |
Diamagnético | Sí |
Sostenibilidad | De cuna a cuna |

Acero
Tolerancia de diámetro | 0,5 mm +/- |
Densidad | 7800 kg/m3 |
Contenido de volumen de fibra | 99% de acero |
Resistencia a la tracción | 250 Mpa |
Módulo elástico | 210 Gpa |
A prueba de corrosión | No |
Peso | 1200 gramos |
Transferencia de carga | >75% |
Tensión de rotura | 200 - 550 N/mm2 |
Resistente al cloruro y al fosfato | No |
Propagación de ondas | Sí |
Conductividad térmica | 48% a 58% |
Diamagnético | No |
Sostenibilidad | De cuna a cuna |
+31 85 48 96 160
Si tienes alguna pregunta sobre los pasadores o barras de unión, estaremos encantados de ayudarle.
Fibra de vidrio vs. Acero
4 veces más ligero
Hasta 5 veces más rápido colocado
Más barato en el transporte
No hay corrosión posible
Mayor vida útil