
Fibre de verre
Tolérance de diamètre | 0,3 mm +/- |
Densité | 2000 kg/m3 |
Teneur en volume des fibres | 70% de fibres |
Résistance à la traction | 1000 Mpa |
E-modulus | 54 Gpa |
Résistance à la corrosion | Oui |
Poids | 400 grammes |
Transfert de charge | >75% |
Une plus grande résistance à la traction | 600 - 1600 N/mm2 |
Résistant au chlorure et au phosphate | Oui |
Ondes radio de guidage | Non |
Conductivité thermique | 0,25% |
Diamagnétique | Oui |
Durabilité | De berceau à berceau |

Échantillon
Tolérance de diamètre | 0,5 mm +/- |
Densité | 7800 kg/m3 |
Teneur en volume des fibres | 99% d'acier |
Résistance à la traction | 250 Mpa |
E-modulus | 210 Gpa |
Résistance à la corrosion | Non |
Poids | 1200 grammes |
Transfert de charge | >75% |
Une plus grande résistance à la traction | 200 - 550 N/mm2 |
Résistant au chlorure et au phosphate | Non |
Ondes radio de guidage | Oui |
Conductivité thermique | 48% à 58% |
Diamagnétique | Non |
Durabilité | De berceau à berceau |
+31 85 48 96 160
Si vous avez des questions sur les tiges d'ancrage ou les chevilles, nous serons heureux de vous aider !
Fibre de verre vs acier
4 fois plus léger
Jusqu'à 5 fois plus rapide placé
Moins cher dans les transports
Pas de corrosion possible
Longue durée de vie